| शाखा | पोहोचण्याचे साधन | location | is_active | उपासना माहिती | उपासना केंद्र | vastu | upasana_kendra_english |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बेळगावी श्रीहरिमंदिर | नजीकचे रेल्वे स्टेशन - बेळगावी, नजीकचे बस स्थानक - सी. बी. टी. बेळगावी, नजीकचा बस स्टॉप - श्रीहरिमंदिर, अनगोळ, | https://www.google.com/maps/place/Paramarth%20Niketan-Belgaum/@15.829764,74.50311,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0xaa6c7f653ea2a2d2!8m2!3d15.829764!4d74.50311!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना आणि भजन रविवारी सकाळी ७ ते ८:३०, भजन दररोज सकाळी ७ ते ८:३०, भजन दररोज सायंकाळी ५:३० ते ७, सर्व उत्सव घेतले जातात, नित्योपासना दररोज रात्रौ ९ ते १० | परमार्थ निकेतन (श्रीहरिमंदिरम्) , ७३४, अनगोळ रोड, टिळकवाडी (पूर्व), बेळगावी, कर्नाटक ५९०००६ | Yes | Parmarth Niketan (Shriharimandiram), 734, Angol Road, Tilakwadi East, Belagavi, Karnataka 590006 |
| आग्रीपाडा हनुमान मंदिर | नजीकचे रेल्वे स्थानक - मुंबई सेन्ट्रल (पू .) किंवा भायखळा (प.) नजीकचा बस स्टॉप -आग्रीपाडा पोलीस स्टेशन मुंबई सेन्ट्रल (पू .) किंवा भायखळा (प.) रेल्वे स्थानकापासून चालत २० मिनिटे आग्रीपाडा पोलीस स्टेशन पासून चालत १५ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Agripada%20gym/@18.975669,72.826567,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0xddcecd9e1c7aa5b4!8m2!3d18.975669!4d72.826567!16zL20vMDJqODE | Yes | भजन गुरुवार रात्रौ ८:०० ते ९:३० | हनुमान मंदिर, बी. आय. टी. चाळ, क्रमांक -२१ च्या मागे, आग्रीपाडा, मुंबई, महाराष्ट्र ४०००११ | No | Hanuman mandir, behind B.I.T. chowl number-21, Aagripada, Mumbai, Maharashtra 400011 |
| आग्रीपाडा महालक्ष्मी मंदिर | नजीकचे रेल्वे स्थानक - मुंबई सेन्ट्रल (पू .) किंवा भायखळा (प.) नजीकचा बस स्टॉप -आग्रीपाडा पोलीस स्टेशन मुंबई सेन्ट्रल (पू .) किंवा भायखळा (प.) रेल्वे स्थानकापासून चालत २० मिनिटे आग्रीपाडा पोलीस स्टेशन पासून चालत १५ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/in/@18.97399999919666,72.82531392920198,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x0!8m2!3d18.97399999919666!4d72.82531392920198!16zL20vMDJqODE | Yes | भजन मंगळवार व शनिवार दुपारी ३:३० ते ५, नित्योपासना बुधवार सायंकाळी ४ ते ५ | महालक्ष्मी मंदिर, बी. आय. टी. चाळ, क्रमांक -४ जवळ , आग्रीपाडा, मुंबई, महाराष्ट्र ४०००११ | No | Mahalaxmi mandir, near B.I.T. chowl number-4, Aagripada, Mumbai, Maharashtra 400011 |
| आग्रीपाडा व्यायाम शाळा | नजीकचे रेल्वे स्थानक - मुंबई सेन्ट्रल (पू .) किंवा भायखळा (प.) नजीकचा बस स्टॉप -आग्रीपाडा पोलीस स्टेशन मुंबई सेन्ट्रल (पू .) किंवा भायखळा (प.) रेल्वे स्थानकापासून चालत २० मिनिटे आग्रीपाडा पोलीस स्टेशन पासून चालत १५ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Agripada%20gym/@18.975669,72.826567,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0xddcecd9e1c7aa5b4!8m2!3d18.975669!4d72.826567!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | आग्रीपाडा व्यायाम शाळा, बी. आय. टी. चाळ, क्रमांक -२१ व २२ मध्ये, आग्रीपाडा, मुंबई, महाराष्ट्र ४०००११ | No | Agripada vyayam shala, between B.I.T. chowl number- 21 and 22, Aagripada, Mumbai , Maharashtra 400011 |
| आर्थर रोड चिंचपोकळी (प.) दत्तमंदिर | नजीकचे रेल्वे स्थानक -चिंचपोकळी (प. ) नजीकचा बस स्टॉप -आर्थर रोड नाका रेल्वे स्थानका पासून ५ मिनिटे बस स्टॉप पासून चालत १०मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Apolo%20Mills%20Datt%20Mandir/@18.987928,72.831433,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0xbfb9258be5bf892d!8m2!3d18.987928!4d72.831433!16zL20vMDJqODE | Yes | भजन सोमवार, मंगळवार व शनिवार सायंकाळी ४ ते ५:३० | अपोलो मिल, दत्तमंदिर, ना. म. जोशी मार्ग, चिंचपोकळी(प .), आर्थर रोड नाका , मुंबई, महाराष्ट्र ४०००११ | No | Apollo mill, Dattamandir, N. M. Joshi marg, Chinchpokli (W.), Arthur road naka, Mumbai, Maharashtra 400011 |
| आर्थर रोड चिंचपोकळी (प.) हनुमान मंदिर | नजीकचे रेल्वे स्थानक -चिंचपोकळी (प. ) नजीकचा बस स्टॉप -आर्थर रोड नाका रेल्वे स्थानका पासून ५ मिनिटे बस स्टॉप पासून चालत ५ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/in/@18.98683329919621,72.83161952920196,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x0!8m2!3d18.98683329919621!4d72.83161952920196!16zL20vMDJqODE | Yes | भजन मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार रात्रौ ८ ते ९:३०, नित्योपासना बुधवार रात्रौ ८ ते ९ | हनुमान मंदिर, शिंदे कंपाऊंड, आर्थर रोड नाका , चिंचपोकळी (प .) , मुंबई, महाराष्ट्र ४०००११ | No | Hanuman mandir, Shinde compound, Arthur road naka, Chinchpokli (W.), Mumbai, Maharashtra 400011 |
| आर्थर रोड चिंचपोकळी (प.) लक्ष्मीनारायण मंदिर | नजीकचे रेल्वे स्थानक -चिंचपोकळी (प. ) नजीकचा बस स्टॉप -आर्थर रोड नाका रेल्वे स्थानका पासून ५ मिनिटे बस स्टॉप पासून चालत १०मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/in/@18.986461267339074,72.83190382914283,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x0!8m2!3d18.986461267339074!4d72.83190382914283!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | लक्ष्मीनारायण मंदिर, आर्थर रोड नाका , ना. म. जोशी मार्ग, चिंचपोकळी (प .) , मुंबई, महाराष्ट्र ४०००११ | No | Laxminarayan mandir, Arthur road naka, N. M. Joshi marg, Chichpokli (W.), Mumbai, Maharashtra 400011 |
| अहिल्यानगर बागरोजा हडको | नजिकचा बस स्टॉप - दिल्ली गेट १) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा नजिकचा बस स्टॉप - दिल्ली गेट १) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा अंतर ३.00 किमी. बसने / रिक्षाने १0 मिनीटे त्यानंतर पायी ५ मिनीटे | https://www.google.com/maps/place/in/@19.098634987075013,74.72727131490149,16z/data=!4m6!3m5!1s0!8m2!3d19.098634987075013!4d74.72727131490149!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | बागरोजा हडको मधील हॉल, जुने पाळणाघर, जुने टी. बी. हॉस्पिटल, बागरोजा हडको, दिल्ली दरवाजाजवळ, अहमदनगर, महाराष्ट्र ४१४००३ | No | Hall in Bagaroja Hadko,Old Babysitter,Old T.B. Hospital,Bagaroja Hadko,Near Delhi Door,Ahmadnagar,Maharashtra,India Pincode 414003 |
| अहिल्यानगर माणिकनगर | नजिकचा बस स्टॉप - मुथा फार्म,१) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून केडगांव - नगर पुणे रोडवर सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा नजिकचा बस स्टॉप - मुथा फार्म,१) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून केडगांव - नगर पुणे रोडवर सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा ५ मिनिटे अंतरावर त्यानंतर १५0 मीटर अंतरावर पायी ५ मिनीटे | https://www.google.com/maps/place/Hemlata%20Villa/@19.077585987086984,74.72933131399049,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3bdcb1c9401ed4dd%3A0x18a1b222f23e73da!8m2!3d19.077585987086984!4d74.72933131399049!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | श्री. अनुपम उध्दवराव मेमाणे,श्रीमान अपार्टमेंट, माणिकनगर, बुरुडगांव रोड, अहमदनगर 414 001 | No | Shri. Anupam Uddhavrao Memane, Shriman Apartment, Manik Nagar, Burudgaon Road, Ahmednagar, Maharashtra Pin Code-414001 |
| अहिल्यानगर परमार्थ निकेतन | नजिकचा बस स्टॉप - सावेडी बस स्थानक नजिकचा बस स्टॉप - सावेडी बस स्थानकाचे मागील बाजूस ४०० मीटर अंतरावर - पायी ७ ते ८ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Parmarth%20Niketan%20Ahmednagar/@19.1253629,74.7225161,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x46bf5c927a7e32f2!8m2!3d19.1253629!4d74.7225161!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना आणि भजन रविवारी सकाळी ७ ते ८:३०, भजन दररोज सायंकाळी ४ ते ५:३०, उत्सव सर्व एकदिवसीय व सातदिवसीय, नित्योपासना दररोज रात्री ८ ते ९ | परमार्थ निकेतन, सर्वे क्र. 235, 2 क 2 ड 2 ई, प्लॉट क्रमांक 7 ते 12, सावेडी एस. टी. स्टॅण्डचे मागे, सावेडी, अहमदनगर, महाराष्ट्र ४१४००३ | Yes | Parmarth Niketan, SR .No.235,2C 2D 2E,Plot no. 7 to 8,Behind Sawedi Bus Stand,Sawedi,Ahmadnagar, Maharashtra,India Pincode 414003 |
| अहिल्यानगर सहकारनगर | नजिकचा बस स्टॉप - गॅस गोडावून पाईपलाईन रोड,१) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा नजिकचा बस स्टॉप - गॅस गोडावून, पाईपलाईन रोड,१) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा अंतर सुमारे ५.00 कि.मी. बसने / रिक्षाने २५ मिनीटे त्यानंतर ५00 मीटर अंतरावर दक्षिणेस पायी ५ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/in/@19.127162987058576,74.73606431490194,16z/data=!4m6!3m5!1s0!8m2!3d19.127162987058576!4d74.73606431490194!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | पंडीत दीनदयाळ बालभवन, तीन मंदिर परिसर, सहकारनगर, सपकाळ हॉस्पिटलजवळ, सावेडी, अहमदनगर, महाराष्ट्र ४१४००३ | No | Pandit Dindayal Balbhavan,Three Temple Area,Sahkarnagar, Near Sapkal Hospital,Sawedi,Ahamadnagar,Maharashtra,India Pincode 414003 |
| अहिल्यानगर श्री दुर्गामाता मंदिर | नजिकचा बस स्टॉप - सोनानगर - कुष्ठधाम रोड १) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा नजिकचा बस स्टॉप - सोनानगर - कुष्ठधाम रोड १) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा अंतर सुमारे ४.५0 कि.मी. बसने / रिक्षाने २५ मिनीटे त्यानंतर १५0 मीटर अंतरावर पश्चिमेस पायी ५ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Durga%20Mata%20Mandir/@19.12455048706003,74.72799471490193,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3bdcba7cd2b780d1%3A0x427bc0756d7d5624!8m2!3d19.12455048706003!4d74.72799471490193!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | श्री दुर्गामाता मंदिर, रासनेनगर, सोनानगरजवळ, सावेडी, अहमदनगर, महाराष्ट्र ४१४००३ | No | Shri Durga Mata Temple,Rasane Nagar,Near Sona Nagar,Sawedi,Ahamadnagar, Maharashtra, India Pincode 414003 |
| अहिल्यानगर श्री गणेश मंदिर | नजिकचा बस स्टॉप - सिव्हील हडको १) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा नजिकचा बस स्टॉप - सिव्हील हडको १) माळीवाडा / पुणे बस स्थानकापासून सिटी बस किंवा शेअर रिक्षा अंतर सुमारे ४.५0 कि.मी. बसने / रिक्षाने २५ मिनीटे त्यानंतर पूर्वेस ५00 मीटर अंतरावर पायी ७-८ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Shree%20Ganesh%20Mandir/@19.112896,74.734132,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x6a16fef9f70c1b50!8m2!3d19.112896!4d74.734132!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | श्री गणेश मंदिर, गणेश चौक, सिव्हील हडको, सावेडी, अहमदनगर, महाराष्ट्र ४१४००३ | No | Shri Ganesh Temple,Ganesh Chawk,Civil Hadko,sawedi,Ahamadnagar,Maharashtra,India Pincode 414003 |
| ऐरोली परमार्थ निकेतन | नजीकचे रेल्वे स्थानक :-ऐरोली , रबाळे किंवा नाहूर नजीकचे बस स्टॉप :- गरम मसाला ऐरोली रेल्वे बस डेपो (सेक्टर-३ च्या दिशेला) पासून बस क्रमांक २,५४५,१४४ नाहूर रेल्वे स्थानक (पूर्व) पासून बस क्रमांक ५४५ रिक्षा स्टॅन्ड - ऐरोली रेल्वे (सेक्टर-३ च्या दिशेला) ,रबाळे रेल्वे (गोठवली गाव च्या दिशेला) किंवा नाहूर रेल्वे (पूर्व) स्थानकाबाहेर उपलब्थ लँडमार्क :- बालाजी मंदिर समोर , स्वामी समर्थ केंद्राच्या बाजूला , सेक्टर -१० १) ऐरोली रेल्वे स्थानक (सेक्टर-३) ते परमार्थ निकेतन अंतर अंदाजे २.७ किलोमीटर. रेल्वे स्थानकाबाहेर रिक्षा मीटरप्रमाणे उपलब्ध . अंदाजे वेळ १० मिनिटे लागतील . बस ने गरम मसाला पर्यंत येता येईल तेथील अंतर अंदाजे २ किलोमीटर अंदाजे वेळ १० मिनिटे लागतील त्यांनतर चालत ५ मिनिटे परमार्थ निकेतन मंदिरात जाता येईल . २) रबाळे रेल्वे स्थानक (गोठवली गाव च्या दिशेला) ते परमार्थ निकेतन, ऐरोली अंतर अंदाजे ४.४ किलोमीटर रबाळे रेल्वे (गोठवली गाव च्या दिशेला) बाहेर शेअर रिक्षा उपलब्ध . तेथून अँपल हॉस्पिटल ,सेक्टर-८ येथे येता येईल अंदाजे वेळ १० मिनिटे लागतील | https://www.google.com/maps/place/Parmath%20Niketan%20Navi%20Mumbai%20Airoli/@19.14665948704739,72.98516831490228,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be7b99d0f87f5d7%3A0x2ad30dc736471482!8m2!3d19.14665948704739!4d72.98516831490228!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना आणि भजन रविवारी सकाळी ७ ते ८:३० , भजन दररोज सकाळी ७ ते ८:३०, भजन दररोज सायंकाळी ४:३० ते ६, उत्सव सर्व एकदिवसीय व सातदिवसीय, नित्योपासना रात्री ९ ते १० | परमार्थ निकेतन, बालाजी मंदिरासमोर, स्वामी समर्थ केंद्राच्या बाजूला, सेक्टर १०, ऐरोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र्र ४००७०८ | Yes | Parmarth Niketan, Opposite Balaji Mandir, Beside Swami Samarth Kendra, Sector 10, Airoli, Navi Mumbai, Maharashtra, India Pin Code |
| ऐरोली सेक्टर - १९ | नजीकचे रेल्वे स्थानक :-ऐरोली, रिक्षा स्टॅन्ड - ऐरोली रेल्वे स्थानकाबाहेर (सेक्टर-३ च्या दिशेला) उपलब्थ Yes * लँडमार्क :- न्यू होरीझॉन पब्लिक स्कूल | https://www.google.com/maps/place/Shree%20Ganesh%20Mandir/@19.15905098704024,72.98976131490241,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be7b8b35f083eb3%3A0x22172059d608f577!8m2!3d19.15905098704024!4d72.98976131490241!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | श्री गणेश मंदिर , सेक्टर-१९, ऐरोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र्र ४००७०८ | No | Shri Ganesh Mandir, Sector 19, Airoli, Navi mumbai, Maharashtra, India Pin Code 400708 |
| ऐरोली सेक्टर - ५ | * नजीकचे रेल्वे स्थानक :-ऐरोली * नजीकचे बस स्टॉप:- सहकार बाजार,सेक्टर-५ * ऐरोली रेल्वे (सेक्टर-३ च्या दिशेला) बस डेपो पासून बस क्रमांक २,५४५,१४४ * रिक्षा स्टॅन्ड - ऐरोली रेल्वे स्थानकाबाहेर (सेक्टर-३ च्या दिशेला) उपलब्थ Yes * लँडमार्क :- सहकार बाजार ,सेक्टर -५ ऐरोली रेल्वे स्थानक (सेक्टर-३ च्या दिशेला) ते सिद्धिविनायक मंदिर अंतर अंदाजे १ किलोमीटर Yes . बस किंवा रिक्षा ने सहकार बाजार,सेक्टर ५ पर्यंत येता येईल .वेळ अंदाजे ५ मिनिटे लागतील . त्यांनतर चालत २ मिनिटे सिद्धिविनायक मंदिरात जाता येईल. | https://www.google.com/maps/place/Sidhivinayak+temple/@19.1491995,72.9886405,15z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3be7bf00433bdba5:0xbfc742155a4a2a4a!8m2!3d19.1491998!4d72.9989402!16s%2Fg%2F11lnk6g4xb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQwNi4wIKXMDSoJLDEwMjExNDUzSAFQAw%3D%3D | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ७:१० ते ८:२० | सिध्दीविनायक मंदिर, सेक्टर -५,ऐरोली , नवी मुंबई ,महाराष्ट्र -४००७०८ | No | Siddhivinayak Mandir, Sector - 5, Airoli, Navi Mumbai, Maharashtra 400708 |
| अलिबाग आवास | बस , अंतर अंदाजे १५.९ किमी, वेळ - ३१ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Someshwar%20Mandir/@18.76974159920403,72.86847092920175,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be7d75f3ca12b2f%3A0x37652a53606ff4de!8m2!3d18.76974159920403!4d72.86847092920175!16zL20vMDJqODE | Yes | भजन सोमवार सायंकाळी ४ ते ५:३० | शंकर मंदीर, पाठक आळी, मराठी शाळेचे मागे, आवास, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | Shankar Mandir, Pathak Aali, Behind Marathi School, Aavas, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग बहिरोळे | बस किंवा रिक्षा , अंतर अंदाजे ११.९ किमी, वेळ - २७ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Bahirole%2C%20Maharashtra%20402201/@18.722633237291696,72.9135990148958,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be8779de8106a73%3A0x14788edb1fe89719!8m2!3d18.722633237291696!4d72.9135990148958!16zL20vMDJqODE | No | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | सेवाप्रमुखांचे घरी ममता अनंत दळवी, मु. बहिरोळे, पो. मापगाव, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | House of Mamta Anant Dalvi, At Bahirole, Post Mapgaon, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग बामणोली | बस किंवा रिक्षा , अंतर अंदाजे ३.७ किमी, रिक्षाने वेळ - १० मिनिटे, पायी वेळ - ४५ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Hanuman%20Mandir/@18.67706739050003,72.88657622792286,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be879f9fe8aa5ef%3A0x1222b75f8b294392!8m2!3d18.67706739050003!4d72.88657622792286!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | सेवाप्रमुखांचे घरी वर्षा वसंत म्हात्रे, सिध्दाई निवास, हनुमान मंदिरासमोर, बामणोली, पो. थळ, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | House of Varsha Vasant Mhatre, Siddhaai Niwas, Opposite Hanuman Mandir, Bamnoli, Post Thal, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग चोंढी | बस , अंतर अंदाजे ९.७ किमी, वेळ - २० मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Kihim%20-%20Chondhi%20Rd%2C%20Maharashtra%20402201/@18.7275184,72.8807583,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be87848075304ef%3A0x626e47e439c10862!8m2!3d18.7275184!4d72.8807583!16zL20vMDJqODE | No | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | सेवाप्रमुखांचे घरी संगीता सदानंद पेढावी, किहीम रोड, चोंडी, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | House of Sangeeta Sadanand Pedhavi, Kihim Road, Chondi, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग कुरुळ | बस किंवा रिक्षा, अंतर अंदाजे ३.३ किमी, वेळ - ११ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Kshatriya%20Mali%20Samaj%20Hall/@18.6448268,72.8908158,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be87a73c4e27ed3%3A0x8554e420b27a96bf!8m2!3d18.6448268!4d72.8908158!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९, भजन सोमवार, गुरुवार रात्रौ ९ ते १०:३०, नित्योपासना रविवारी रात्रौ ९ ते १० | समाज मंदीर, नवेनगर कुरुळ, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | Samaj Mandir, Navenagar Kurul, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग मेटपाडा | रिक्षा किंवा पायी, अंतर अंदाजे १.१ किमी, रिक्षाने वेळ - ५ मिनिटे, पायी वेळ - १४ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Datta%20Mandir/@18.6428922,72.8730708,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be87a69893209cf%3A0x8e36edeecd36285d!8m2!3d18.6428922!4d72.8730708!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | सेवाप्रमुखांचे घरी भाग्यश्री विश्वास खोत, दत्त मंदिराजवळ, मडला पाडा, अलिबाग कोळीवाडा, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | House of Bhagyashree Vishwas Khot, Near Datta Mandir, Madla Pada, Alibag Koliwada, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग नवेदर बेली | बस किंवा रिक्षा, अंतर अंदाजे ४.७ किमी, वेळ - १३ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/in/@18.632426070608236,72.90331931420589,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x0!8m2!3d18.632426070608236!4d72.90331931420589!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | गणेश मंदिर, नवेदर बेली, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | Ganesh Mandir, Navedar Beli, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग परमार्थ निकेतन | रिक्षा किंवा पायी, अंतर अंदाजे १.२ किमी, रिक्षाने वेळ - ५ मिनिटे आणि पायी लागणारा वेळ - १५ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Parmarth%20Niketan%20Raigad%20Alibag/@18.65416378733135,72.8667600148947,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x6fbecb2456c98154!8m2!3d18.65416378733135!4d72.8667600148947!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना व भजन रविवारी सकाळी ७ ते ८:३०, भजन दररोज सकाळी ७ ते ८:३०, भजन दररोज सायंकाळी ४:३० ते ६, नित्योपासना दररोज रात्रौ ९ ते १० | परमार्थ निकेतन श्रीहरिमंदीर मार्ग रामनाथ मराठी शाळेसमोर अलिबाग ता अलिबाग, जि रायगड, महाराष्ट्र ४२२१०१ | Yes | Parmarth Niketan, Shriharimandir Marg, Opposite Ramnath Marathi School, Alibag, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग सासवणे | बस किंवा रिक्षा, अंतर अंदाजे १८.३ किमी, वेळ - ३६ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Shiv%20Shankar%20Mandir/@18.7872311,72.8691145,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be7d790fc549f1f%3A0xaa9c45ac92ee271f!8m2!3d18.7872311!4d72.8691145!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | शंकर मंदीर, सासवणे, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | Shankar Mandir, Saswane, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग शीरवली | बस, अंतर अंदाजे २० किमी, वेळ - ४१ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Hanuman%20Mandir/@18.7604574,72.9511336,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be8762ddf081883%3A0x8aade5b41caaae24!8m2!3d18.7604574!4d72.9511336!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | हनुमान मंदिर, शिरवली, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०९ | No | Hanuman Mandir, Shirwali, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402209 |
| अलिबाग श्रीबाग | रिक्षा किंवा पायी, अंतर अंदाजे १.१ किमी, रिक्षाने लागणारा वेळ - ५ मिनिटे, पायी लागणारा वेळ - १५ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/in/@18.6471759,72.8808872,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x0!8m2!3d18.6471759!4d72.8808872!16zL20vMDJqODE | No | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९, भजन मंगळवार सायंकाळी ४ ते ५:३० | गणेश मंदीर, श्रीबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | Ganesh Mandir, Shribag, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग थळ | बस किंवा रिक्षा, अंतर अंदाजे ७.९ किमी, वेळ - २० मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/in/@18.6969141496405,72.85823510321954,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x0!8m2!3d18.6969141496405!4d72.85823510321954!16zL20vMDJqODE | No | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९, भजन गुरुवार सायंकाळी ४:३० ते ६, नित्योपासना शनिवार सायंकाळी ४:३० ते ५:३० | भवानी मंदीर, थळबाजार, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | Bhavani Mandir, Thalbazar, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग तुडाळ | बस किंवा रिक्षा, अंतर अंदाजे ७.२ किमी, वेळ - १६ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Vighnaharta%20Temple/@18.7081463,72.8839446,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3be8795205babbd9%3A0xdb42747bf8e67c4!8m2!3d18.7081463!4d72.8839446!16zL20vMDJqODE | No | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | गणेश मंदीर, तुडाळ, जि. रायगड, महाराष्ट्र ४०२२०१ | No | Ganesh Mandir, Tudal, Dist. Raigad, Maharashtra 402201 |
| अलिबाग वरसोली | रिक्षा किंवा पायी, अंतर अंदाजे २.८ किमी, रिक्षाने वेळ - ९ मिनिटे, पायी लागणारा वेळ - २२ मिनिटे | https://www.google.com/maps/place/Hanuman%20Mandir/@18.6721484,72.8670616,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0%3A0x7e873cf3cf81a7cb!8m2!3d18.6721484!4d72.8670616!16zL20vMDJqODE | Yes | बालोपासना रविवारी सकाळी ८ ते ९ | मारुती मंदीर, वरसोली कोळीवाडा, ता. अलिबाग, जि. रायगड, महाराष्ट्र | No | Maruti Mandir, Varsoli Koliwada, Tal. Alibag, Dist. Raigad, Maharashtra |
